Fussball\Saison 04/05\..
| Abschluss Tabelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | S | G | U | V | Tore | TD | Pkt. | |
| 1. | H`brücken | 30 | 23 | 5 | 2 | 92:26 | +66 | 74 |
| 2. | Eichenberg | 30 | 22 | 2 | 6 | 97:45 | +52 | 68 |
| 3. | Mömbris | 30 | 20 | 4 | 6 | 97:43 | +54 | 64 |
| 4. | Michelbach | 30 | 16 | 7 | 7 | 74:57 | +17 | 55 |
| 5. | Hain | 30 | 15 | 6 | 9 | 79:59 | +20 | 51 |
| 6. | Blankenbach | 30 | 14 | 9 | 7 | 76:62 | +14 | 51 |
| 7. | Rothenbuch | 30 | 15 | 4 | 11 | 75:72 | +3 | 49 |
| 8. | Brücken | 30 | 14 | 5 | 11 | 77:62 | +15 | 47 |
| 9. | Sailauf | 30 | 11 | 8 | 11 | 59:65 | -6 | 41 |
| 10. | G`welzheim | 30 | 9 | 4 | 17 | 67:61 | +6 | 31 |
| 11. | Rothen/Gunz | 30 | 9 | 3 | 18 | 55:76 | -21 | 30 |
| 12. | Wiesen | 30 | 7 | 9 | 14 | 54:77 | -23 | 30 |
| 13. | Laudenbach | 30 | 6 | 10 | 14 | 62:88 | -26 | 28 |
| 14. | Kahl | 30 | 5 | 5 | 20 | 28:112 | -84 | 20 |
| 15. | Westerngrund | 30 | 4 | 7 | 19 | 44:88 | -44 | 19 |
| 16. | Keilberg II | 30 | 5 | 2 | 23 | 50:93 | -43 | 17 |
